VFD110E43A 11KW, 3P460V built-in unidade de freio EMI Filter, built-in pequeno PLC adota um design de módulo elástico, pode escrever armazenamento de programa simples e execução e adicionar cartão de expansão de função especial e cartão de comunicação, é o representante de pequena potência para atender às necessidades diversificadas da indústria. Enquanto isso, VFD110E43A 11KW, 3P460V construído-in unidade de freio EMI Filter, built-in pequeno PLC Suporta vários protocolos de comunicação, incluindo PROFIBUS, DEVICENET, LONWORKS e CANOpen.
VFD110E43A 11KW, 3P460V built-in unidade de freio EMI Filter, built-in pequeno PLC adota um design de módulo elástico, pode escrever armazenamento de programa simples e execução e adicionar cartão de expansão de função especial e cartão de comunicação, é o representante de pequena potência para atender às necessidades diversificadas da indústria. Enquanto isso, VFD110E43A 11KW, 3P460V construído-in unidade de freio EMI Filter, built-in pequeno PLC Suporta vários protocolos de comunicação, incluindo PROFIBUS, DEVICENET, LONWORKS e CANOpen.
1. Design de dissipação de calor de alta eficiência, pode ser instalado lado a lado, economiza espaço.
2. Com ventilador de resfriamento removível de fácil manutenção, fácil de instalar e remover.
3. Design de estrutura em design modular de desmontagem fácil, material reduzido, fácil de manter. O ventilador, a placa de superfície podem ser removidos e o cartão de função pode ser expandido de forma flexível.
4. VFD110E43A 11KW, 3P460V built-in unidade de freio EMI Filter, built-in pequeno PLC usa interface de comunicação RS-485, protocolo de comunicação Modbus padrão.
5. (modelos 230V single-phase e 460V three-phase) filtro EMI construído-in, reduz efetivamente a interferência eletromagnética, de acordo com a especificação padrão EN61800-3.
6. Estrutura de tamanho compacto, pode economizar mais espaço. Com a placa traseira da trilha pode ser facilmente instalada no trilho de guia.
7.Suporte a vários protocolos de comunicação, incluindo PROFIBUS, DEVICENET, LONWORKS e CANOpen.
A aplicação de VFD110E43A 11KW, 3P460V built-in unidade de freio EMI Filter, built-in pequeno PLC: Ferro e aço: laminador, mesa de rolo, ventilador, bomba, guindaste, carro panela, conversor basculante, etc. máquina, soprador, bomba, maquinário de elevação, cisalhamento de comprimento fixo, alimentação automática.
Input voltage level | 115V | |||||||
Model | 002 | 004 | 007 | |||||
Applicable motor power (KW) | 0.2 | 0.4 | 0.75 | |||||
Applicable motor power (HP) | 0.25 | 0.5 | 1.0 | |||||
Rated output capacity (kVA) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |||||
Rated output current (A) | 1.6 | 2.5 | 4.2 | |||||
Maximum Output Voltage (V) | Three phases correspond to twice the input voltage | |||||||
Output frequency range (Hz) | 0.1~600Hz | |||||||
Carrier frequency range (kHz) | 1-15 | |||||||
Input current (A) | Single phase power supply | |||||||
6 | 9 | 18 | ||||||
Rated voltage · frequency | Single phase power supply 100-120V□50/60Hz | |||||||
Allowable input voltage range | ±10%(90-132V) | |||||||
Allow power frequency variation | ±5%(47-63Hz) | |||||||
Cooling system | Natural air cooling | Forced air cooling | ||||||
Weight (kg) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||
Input voltage level | 230V | |||||||
Model | 002 | 004 | 007 | 015 | 022 | 037 | 055 | 075 |
Applicable motor power (KW) | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 |
Applicable motor power (HP) | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.5 | 10.0 |
Rated output capacity (kVA) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.9 | 4.2 | 6.5 | 9.5 | 12.5 |
Rated output current (A) | 1.6 | 2.5 | 4.2 | 7.5 | 11.0 | 17.0 | 25.0 | 33.0 |
Maximum Output Voltage (V) | Three phases correspond to twice the input voltage | |||||||
Output frequency range (Hz) | 0.1~600Hz | |||||||
Carrier frequency range (kHz) | 1-15 | |||||||
Input current (A) | Single phase/three phase power supply | Three-phase power supply | ||||||
4.9/1.9 | 6.5/2.7 | 9.7/5.1 | 15.7/9 | 24/15 | 20.6 | 26 | 34 | |
Rated voltage · frequency | Single phase three-phase power supply 200-240V□50/60Hz | Three-phase power supply 200-240V□50/60Hz | ||||||
Allowable input voltage range | ±10%(180-264V) | |||||||
Allow power frequency variation | ±5%(47-63Hz) | |||||||
Cooling system | Natural air cooling | Forced air cooling | ||||||
Weight (kg) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 3.5 | 3.5 |
Input voltage level | 460V | |||||||
Model | 002 | 004 | 015 | 022 | 037 | 055 | 075 | 110 |
Applicable motor power (KW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11.0 |
Applicable motor power (HP) | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 15.0 |
Rated output capacity (kVA) | 1.2 | 2.0 | 3.3 | 4.4 | 6.8 | 9.9 | 13.7 | 18.3 |
Rated output current (A) | 1.5 | 2.5 | 4.2 | 5.5 | 8.5 | 13.0 | 18.0 | 24.0 |
Maximum Output Voltage (V) | Three phases correspond to twice the input voltage | |||||||
Output frequency range (Hz) | 0.1~600Hz | |||||||
Carrier frequency range (kHz) | 1-15 | |||||||
Input current (A) | Three-phase power supply | |||||||
1.9 | 3.2 | 4.31 | 7.1 | 11.2 | 14 | 19 | 26 | |
Rated voltage · frequency | Three-phase power supply 380-480V□50/60Hz | |||||||
Allowable input voltage range | ±10%(342-528V) | |||||||
Allow power frequency variation | ±5%(47-63Hz) | |||||||
Cooling system | Natural air cooling | Forced air cooling | ||||||
Weight (kg) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Aplicação de VFD110E43A 11KW, 3P460V construído-in filtro EMI da unidade de freio, construído-in pequeno PLC
1. Ferro e aço: laminador, mesa de rolos, ventilador, bomba, guindaste, carro panela, conversor basculante, etc.
2. Linha de laminação de aço: máquina de trefilaria, máquina de enrolamento, soprador, bomba, máquinas de elevação, cisalhamento de comprimento fixo, alimentação automática.
3. Energia: soprador de tambor de caldeira, bomba de água, misturador centrífugo, correia transportadora, estação de elevação de energia, volante, etc.
4. Petróleo: bomba de óleo, bomba submersível elétrica, bomba injetora de água, unidade de bombeamento, etc.
5. indústria de papel: máquina de papel, bomba, moinho, ventilador, misturador, soprador, etc.
After-serviços de vendas
Suporte online e suporte técnico de vídeo.